НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Адамстаун Роузбад - ФК Валентайн Финикс
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 2.3 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 3.6 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 1.8 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 3.2 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 4 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-0.5) Adamstown Rosebud | 1.85 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (0.5) Valentine Phoenix FC | 1.95 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.73 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 2 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.17 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.29 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 1.83 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.44 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 2.63 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Adamstown Rosebud | 1.62 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 19 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Valentine Phoenix FC | 2.25 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.5 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Адамстаун Роузбад
Матчи команды и связанные события.
ФК Валентайн Финикс
Матчи команды и календарь.
НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Матчи турнира и участники.