Товарищеские матчи клубов
АС Монако - АС Сен-Приест
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 1.08 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 41 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 7.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 1.02 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 41 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 23 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-4.75) AS Monaco | 1.82 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (4.75) AS Saint Priest | 1.98 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 1.4 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 2.75 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 17 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | AS Monaco | 1.05 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | AS Saint Priest | 11 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 34 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 21 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 17 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 11 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 8.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 6 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 3.75 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 2.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.8 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.4 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.17 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.06 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.01 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 8 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 4.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.75 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.91 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.25 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.11 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.05 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.02 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
АС Монако
Матчи команды и связанные события.
АС Сен-Приест
Матчи команды и календарь.
Товарищеские матчи клубов
Матчи турнира и участники.