Серия А Бразилии
Баия - Шапекоэнсе
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 1.83 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 6.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.6 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 1.37 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 6.5 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 5 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-1.25) Bahia | 1.9 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (1.25) Chapecoense | 1.95 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 1.95 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 1.8 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.91 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 1.8 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.17 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.11 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 2.75 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.14 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 5.5 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Bahia | 1.4 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Chapecoense | 3 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 34 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 17 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 9 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 4.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 2.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.6 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.2 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.03 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 15 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 4.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.3 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.53 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.2 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.07 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.02 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Over | 1.73 |
| Линия API Sports | Total Cards · Cards in match · Full-time | Under | 2 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
Баия
Матчи команды и связанные события.
Шапекоэнсе
Матчи команды и календарь.
Серия А Бразилии
Матчи турнира и участники.