Лига 1
КД Мокегуа - Комерсиантес Унидос
Информация по матчу: турнир, время начала, счет, площадка, команды и доступная линия.
Коэффициенты
| Источник | Рынок | Исход | Коэффициент |
|---|---|---|---|
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 1 | 3 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | 2 | 4 |
| Линия API Sports | 1X2 · 1st half · 1st half | X | 2.05 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 1 | 2.15 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | 2 | 3.2 |
| Линия API Sports | 1X2 · Full time · Full-time | X | 3.1 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (-0.25) CD Moquegua | 1.9 |
| Линия API Sports | Asian Handicap · Asian handicap · Full-time | (0.25) Comerciantes Unidos | 1.9 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | No | 1.73 |
| Линия API Sports | Both teams to score · Both teams to score · Full-time | Yes | 2 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Over | 1.83 |
| Линия API Sports | Corners 2-Way · Corners 2-Way · Full-time | Under | 1.83 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 12 | 1.33 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | 1X | 1.33 |
| Линия API Sports | Double chance · Double chance · Full-time | X2 | 1.62 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 1 | 1.57 |
| Линия API Sports | Draw no bet · Draw no bet · Full-time | 2 | 2.25 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | CD Moquegua | 1.83 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | Comerciantes Unidos | 2.3 |
| Линия API Sports | First team to score · First team to score · Full-time | No goal | 7.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 51 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 21 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 10 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 4.33 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 2.3 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.4 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Over | 1.08 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 7.5 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 2.75 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.6 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.2 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.06 |
| Линия API Sports | Match goals · Match goals · Full-time | Under | 1.02 |
Факты и статистика
Статистика обновляется
Когда API вернет расширенную статистику по матчу, она появится в этом блоке.
КД Мокегуа
Матчи команды и связанные события.
Комерсиантес Унидос
Матчи команды и календарь.
Лига 1
Матчи турнира и участники.